好好学习,天天向上,xuufo学习网欢迎您!
当前位置:首页 >  小学 >  一年级 > 小学一年级下册数学加减法口算题

小学一年级下册数学加减法口算题

2020-05-07 10:05:01一年级访问手机版359

  【导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是免费整理的《小学一年级下册数学加减法算题》相关资料,希望帮助到您。

  小学一年级下册数学加减法口算题篇一

  35-10=  71+9=  88+3=   18-4=  66+10=
  83-3=  87-10=  62-2=  98-4=  25+7=
  71+5=  60-5=  36+3=  58+30=  28-7=
  80-6=  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=
  83+5=  83+10=  10+8=  56+20=  64+6=
  65+3=  15-3=  25+4=  43+5=  39+10=
  30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  
  87+10=  39-3=  48-30=   81-2=  60+8=  
  76+10=  68-9=  40-2=  63-9=  37-8=
  70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

  小学一年级下册数学加减法口算题篇二

  12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=  
  26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=  
  66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=  
  83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=  
  76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=  
  72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=  
  80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=  
  23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=  
  50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=  
  91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20= 
  12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=
  23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=
  18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=
  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=
  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=
  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  28+50=
  53+6=  78+5=    50-4=     11+2=  36+8=
  47+6=   39+8=  19+6=  83+70=  67+40=
  17+9=  40+6=  53-3=    60+8=   80-7=
  68+5=     32+4=  26-5=  84+4=  95-40=

  小学一年级下册数学加减法口算题篇三

  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=
  56-20=  88-9=  75-9=  92-3=  42-7=
  71-6=  58-10=  80-2=  36-9=  35+2=
  47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=
  78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=
  96-2=  86-8=  38-8=  38-9=  66-4= 
  24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=
  35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=
  39-2=  84-2=  72-2=  39-4=  8+50=
  20-9=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=