好好学习,天天向上,xuufo学习网欢迎您!
当前位置:首页 >  小学 >  三年级 > 小学三年级数学计算题(三篇)

小学三年级数学计算题(三篇)

2020-05-09 10:25:01三年级访问手机版489

  【导语】做数学题可以高效帮助学习者理解全方位,多角度理解基本知识,拓展思路,积累技巧。而这些恰是考试所需要的。但是,做题有用的前提是,“做过的题必须知道自己为什么做对,为什么做错,做错的完全理解没有”,否则,只是练字,起不到做题的作用。以下是免费整理的《小学三年级数学计算题三篇)》,希望帮助到您。

  小学三年级数学计算题篇一

  1、口算下面各题
  200÷5 =   120÷6 =   2400÷6=   100÷5=   3×200=
  350÷7=   500÷5=   100×6 =    2000÷2=    1200÷4=
  700÷7=   2000÷5=   160÷4=    120÷3=   1500÷3=
  800÷8=   630÷9=    400÷4=   4900÷7=    540÷6=
  2、填一填,在( )里填上合适的数。
  40x =240    8x =32    6x =4200
  90x =490    6x =3600    2x =1400
  30x =2700    8x =6400    7x =5600
  3、估算
  82÷9≈   241÷4≈  235÷4≈   162÷2≈
  330÷8≈   121÷6≈   159÷8≈  260÷4≈
  194÷6≈   297÷5≈    425÷7≈   138÷7≈
  267÷9≈   440÷9≈    410÷7≈   360÷5≈
  178÷6≈   181÷3≈    460÷9≈   435÷7≈

  小学三年级数学计算题篇二

  一、口算下面各题,说一说是怎样想的?
  40÷2=   80÷4=   48÷2=
  400÷2=   800÷4=    480÷2=
  4000÷2=   8000÷4=   4800÷2=
  二、看谁算得又对又快
  200÷2=    30÷3=    6000÷2=    36÷3=
  800÷4=    300÷3=    48÷2=    99÷9=
  26÷2=   600÷3=   38÷1=   93÷3=
  77÷7=    400÷2=    800÷4=    5000÷5=
  500÷5=    84÷4=    900÷9=   400÷5=

  小学三年级数学计算题篇三

  一、口算

  27+53=  240-120=  5000-500=  3600-600=

  550×0=  0÷380=  300-250=  700+600=

  490÷7=  200×90=  120+53=  240+120=

  5000+500=  3600+200=  120×2=  28+70=

  50×12=  360+30=  730+700=  80×90=

  180÷3=  120+53=  2100-1200=  400+500=

  二、估算

  89×31≈  13×48≈  41×22≈  36×91≈

  41×39≈  80×21≈  29×78≈  362÷8≈

  538÷6≈  349÷5≈  302÷5≈  51×74≈

  268÷4≈  354÷7≈  159÷8≈  284+99≈

  199+201≈  359-206≈  138+701≈  999+606≈

  265÷6≈  71÷8≈  323÷4≈  359÷6≈

  103÷2≈  490÷5≈  210÷5≈  432÷7≈

  86÷4≈  274÷9≈  48×72≈  29×80≈ 
  42×61≈  71×18≈  12×29≈

  三、脱式计算

  396÷3÷2=  25×8÷4=  985-168÷4=

  648+480÷3=  124-735÷7=  (34+22)÷8=

  45÷(15÷3)=  (601-246)÷5=  205+7×8=

  62-(25-7)=  32×4+72=  305×3-154=

  523+248-475=  470÷5-28=  459÷9×7=

  四、坚式计算

  543+458=  743-482=  601+218=

  603-497=  348÷3=  398÷7=
  365÷5=  380÷6=  724÷4=

  628÷3=  912÷3=  735÷9=

  309÷3=  750÷5=  608÷3=

  860÷2=  270÷6=  105÷7=

  208÷8=  204÷2=  13×23=

  32×22=  43×13=  21×15=

  24×12=  39×14=  15×12=

  13×22=  15×19=  23×24=

  36×12=  25×12=  78×32=

  63×14=  98×22=  56×34=

TAG标签: 小学 三年级 数学 算题 三篇